Варенье из вишни без косточек: калорийность на 100 грамм — 219,4 ККал
Варенье из вишни без косточек: калорийность на 100 грамм — 219,4 ККал. Белки, жиры, углеводы, химический состав
Энергетическая ценность (калорийность) Варенье из вишни без косточек составляет 219,4 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
Калорийность, кКал | 219,4 |
Белки, гр | 0,3 |
Углеводы, гр | 58 |
Жиры, гр | 0,07 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта “Варенье из вишни без косточек” для подсчета его пищевой ценности
Калорийность, кКал | 219,4 | 10.95 |
Белки, гр | 0,3 | 0 |
Углеводы, гр | 58 | 23.2 |
Жиры, гр | 0,07 | 0 |
Микро- и макроэлементы в Варенье из вишни без косточек
Варенье из вишни без косточек содержит следующие элементы: Моно- и дисахариды, Зола, Крахмал, Вода, Органические кислоты, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Бор, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Ванадий, Кобальт, Никель, Рубидий, Цинк, Железо, Хлор.
Моно- и дисахариды, г. | 3,4 |
Зола, г. | 0,2 |
Крахмал, г. | 0,03 |
Вода, г. | 39,9 |
Органические кислоты, г. | 0,5 |
Пищевые волокна, г. | 0,6 |
Натрий, мг | 7,5 |
Калий, мг | 90,1 |
Фосфор, мг | 9,7 |
Магний, мг | 8,6 |
Кальций, мг | 13,6 |
Сера, мг | 2 |
Медь, мкг | 33,8 |
Бор, мкг | 42,3 |
Йод, мкг | 0,7 |
Марганец, мг | 0,0271 |
Хром, мкг | 2,4 |
Фтор, мкг | 4,4 |
Молибден, мкг | 3,4 |
Ванадий, мкг | 8,5 |
Кобальт, мкг | 0,3 |
Никель, мкг | 5,1 |
Рубидий, мкг | 26,1 |
Цинк, мг | 0,1015 |
Железо, мг | 0,3 |
Хлор, мг | 2,7 |
Витамины в Варенье из вишни без косточек
Варенье из вишни без косточек содержит следующие витамины: Моно- и дисахариды, Зола, Крахмал, Вода, Органические кислоты, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Сера, Медь, Бор, Йод, Марганец, Хром, Фтор, Молибден, Ванадий, Кобальт, Никель, Рубидий, Цинк, Железо, Хлор.
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,009 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,009 |
Витамин B6 (пиридоксин), мг | 0,02 |
Витамин B9 (фолиевая), мкг | 1,8 |
Витамин C, мг | 2,1 |
Витамин E (ТЭ), мг | 0,3 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,1498 |
Витамин A, мг | 0,03 |
Витамин A (РЭ), мкг | 30 |
Витамин B5 (пантотеновая), мг | 0,02 |
Витамин PP, мг | 0,1 |
Витамин H (биотин), мкг | 0,1 |
Калорийность и химический состав других продуктов
Варенье | 260 | 0,54 | 0,14 | 66,63 |
Вишневое варенье | 256 | 0,3 | 0,07 | 64 |
Клубничное варенье | 285 | 0,3 | 0,1 | 74 |
Абрикосовое варенье | 236 | 0 | 0 | 62 |
Сливовое варенье | 285,25 | 0,6 | 0,5 | 73,55 |
Малиновое варенье | 273 | 0,6 | 0,2 | 70,4 |
Яблочное варенье | 151,7 | 0,5 | 0,2 | 37,4 |
Конфитюр | 183 | 0,9 | 0,2 | 40,3 |
Варенье из одуванчиков | 191 | 0,6 | 0,14 | 48 |
Черничное варенье | 214 | 0,39 | 0,21 | 56,12 |
Земляничное варенье | 219,4 | 0,3 | 0,07 | 58 |
Варенье из лимонов | 240 | 0 | 0 | 60 |
Варенье из роз | 248 | 0 | 0 | 62 |
Апельсиновое варенье | 245 | 2,6 | 0,5 | 70 |
Черемуховое варенье | 100,8 | 8,4 | 0 | 16,8 |
Варенье из черной смородины | 284 | 0,6 | 0,1 | 72,9 |
Грушевое варенье | 273 | 0,3 | 0,2 | 70,8 |
Инжирное варенье | 236 | 0 | 0 | 62 |
Варенье из шиповника | 359,6 | 0 | 0 | 96 |
Варенье из айвы | 273 | 0,4 | 0,2 | 70,6 |
Варенье ягодное | 283 | 0,5 | 0 | 72 |
Варенье из ежевики | 204 | 0,9 | 0,5 | 52 |
Варенье из брусники | 244,3 | 0,2 | 0,1 | 64,6 |
Варенье из черноплодной рябины | 387 | 0,4 | 0 | 74,8 |
Варенье из кабачков | 196,19 | 0,3 | 0,14 | 48,86 |
Виноградное варенье | 199,2 | 0,1 | 0,3 | 52,9 |
Имбирное варенье | 358,5 | 0 | 4,5 | 86,8 |
Облепиховое варенье | 164,6 | 0,7 | 3,7 | 34,4 |
Персиковое варенье | 258 | 0,5 | 0 | 66,8 |
Варенье из дыни | 169,66 | 0,25 | 0,12 | 44,66 |
Варенье из тыквы | 180 | 1 | 0 | 44 |
Варенье из грецких орехов | 248 | 0 | 0 | 62 |
Терновое варенье | 248 | 0 | 0 | 62 |
Яблочно-брусничное варенье | 254 | 0,4 | 0,3 | 68,2 |
Варенье из райских яблочек | 57,5 | 0 | 0 | 15,4 |
Варенье из калины | 368,8 | 0 | 0 | 98,4 |
Варенье из физалиса | 273 | 1 | 1 | 70 |
Варенье из боярышника | 167,8 | 0 | 0 | 44,7 |
Варенье из сосновых шишек | 180 | 0 | 0 | 45 |
Варенье из зеленых помидор | 364,5 | 0 | 0 | 97,2 |
Варенье из клюквы | 244,3 | 0,2 | 0,1 | 64,6 |
Варенье из бананов | 214,6 | 0,12 | 0,02 | 59,22 |
Варенье из алычи | 183 | 0,1 | 0 | 48,9 |
Варенье из нектаринов | 258 | 0,5 | 0 | 66,8 |
Варенье из ревеня | 314,2 | 0,5 | 0,5 | 82,45 |
Варенье из ирги | 258 | 0,5 | 0 | 66,8 |
Кизиловое варенье | 222,52 | 0,45 | 0 | 58,84 |
Варенье из ананасов | 254 | 0,4 | 0,3 | 68,2 |
Варенье из фейхоа | 205,8 | 0,55 | 0,22 | 52,63 |
Варенье из абрикосов | 236 | 62 |
Источник: http://BonFit.ru/kalorii/sladosti-i-deserty/varene/kalorii-varene-iz-vishni-bez-kostochek/
Таблица калорийности варенья, джема и меда
© M.studio — stock.adobe.com
Иногда очень хочется чего-то сладенького и очень часто под рукой оказываются именно джем, повидло или, например, мед. Последний почти наверняка есть у каждого худеющего дома, ведь ним принято заменять сахар.
Однако, не смотря на то, сколько “сладостей” съедено – полбанки или ложечка, их обязательно нужно учитывать в свой рацион.
Таблица калорийности варенья, джема и меда поможет создать правильное сбалансированное питание.
Продукт | Калорийность, ккал | Углеводы, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Белки, г в 100 г |
Абрикосовое пюре | 38,3 | 9 | 0,9 | 0,1 |
Абрикосовый джем | 209,56 | 51,5 | 0,5 | 0,05 |
Абрикосы, консервированные (половинки или кусочки) | 38,3 | 9 | 0,9 | 0,1 |
Айва, консервированная (половинки или кусочки) | 42,9 | 9,6 | 0,6 | 0,5 |
Варенье брусничное | 244,3 | 64,6 | 0,2 | 0,1 |
Варенье брусничное по-белорусски | 191,1 | 50,4 | 0,2 | 0,1 |
Варенье брусничное с корицей и гвоздикой | 243,7 | 64,4 | 0,2 | 0,1 |
Варенье вишневое без косточек | 219,4 | 58 | 0,3 | 0,07 |
Варенье грушевое | 214,6 | 56,8 | 0,1 | 0,1 |
Варенье из абрикосов по-венгерски | 241,5 | 64 | 0,3 | 0,04 |
Варенье из айвы | 273 | 70,6 | 0,4 | 0,2 |
Варенье из арбузных корок | 219,9 | 58,4 | 0,2 | 0,03 |
Варенье из барбариса | 203,7 | 54,3 | 0 | 0 |
Варенье из брусники | 244,3 | 64,6 | 0,2 | 0,1 |
Варенье из брусники и яблок | 247,1 | 65,4 | 0,2 | 0,1 |
Варенье из брусники по-белорусски | 191,1 | 50,4 | 0,2 | 0,1 |
Варенье из брусники с корицей и гвоздикой | 243,7 | 64,4 | 0,2 | 0,1 |
Варенье из вишни без косточек | 219,4 | 58 | 0,3 | 0,07 |
Варенье из водяники | 217,8 | 57,9 | 0,06 | 0,05 |
Варенье из голубики и малины | 229,1 | 60,5 | 0,2 | 0,1 |
Варенье из груши | 273 | 70,8 | 0,3 | 0,2 |
Варенье из жимолости | 218,2 | 58,2 | 0 | 0 |
Варенье из кишмиша | 295,9 | 78,9 | 0 | 0 |
Варенье из клубники | 285 | 74 | 0,3 | 0,1 |
Варенье из малины | 273 | 70,4 | 0,6 | 0,2 |
Варенье из мандаринов | 294 | 75,9 | 0,7 | 0,2 |
Варенье из персиков | 258 | 66,8 | 0,5 | 0 |
Варенье из рябины черноплодной | 387 | 74,8 | 0,4 | 0 |
Варенье из сливы | 288 | 74,2 | 0,4 | 0,3 |
Варенье из спелых абрикосов | 160,9 | 39,6 | 0,7 | 1,1 |
Варенье из цедры | 174,3 | 45,9 | 0,4 | 0,04 |
Варенье из яблок | 265 | 68,2 | 0,4 | 0,3 |
Варенье облепиховое | 164,6 | 34,4 | 0,7 | 3,7 |
Варенье облепиховое | 164,6 | 34,4 | 0,7 | 3,7 |
Виноград маринованный | 65,5 | 15,4 | 0,6 | 0,6 |
Вишня консервированная | 44,8 | 10,6 | 0,8 | 0,2 |
Вишня маринованная | 44,8 | 10,6 | 0,8 | 0,2 |
Груши консервированные | 42,9 | 10,3 | 0,4 | 0,3 |
Джем абрикосовый | 209,5 | 51,5 | 0,4 | 0,05 |
Джем грушевый | 211,7 | 55,9 | 0,2 | 0,2 |
Джем из айвы | 222,8 | 58,9 | 0,2 | 0,1 |
Джем из боярышника и яблок | 89,4 | 23,5 | 0,1 | 0,1 |
Джем из черной бузины | 189 | 50,4 | 0 | 0 |
Джем мандариновый | 276 | 71,8 | 0,3 | 0 |
Джем черносмородиновый | 284 | 72,9 | 0,6 | 0,1 |
Засахаренный кишмиш протертый | 257,1 | 68,6 | 0 | 0 |
Киви пюре | 47 | 8,2 | 0,8 | 0,4 |
Компот из абрикосов, консервы | 89 | 21,7 | 0,2 | 0 |
Компот из айвы, консервы | 82 | 19,7 | 0,4 | 0,3 |
Компот из вишни, консервы | 101 | 23,7 | 0,6 | 0,3 |
Компот из груш, консервы | 74 | 18,1 | 0,2 | 0,2 |
Компот из персиков, консервы | 88 | 21,6 | 0,3 | 0 |
Компот из черешни, консервы | 87 | 20,6 | 0,5 | 0,2 |
Компот из яблок, консервы | 93 | 22,3 | 0,2 | 0,2 |
Мед акациевый | 335 | 71,0 | 0,8 | 0,0 |
Мед липовый | 323 | 79,7 | 0,6 | 0,0 |
Мед майский | 304 | 82,4 | 0,3 | 0,0 |
Мед падевый | 328 | 80,3 | 0,8 | 0,0 |
Мед подсолнечный | 314 | 14,6 | 3,8 | 4,3 |
Мед с прополисом | 324 | 80,3 | 0,0 | 0,0 |
Персики консервированные (половинки или кусочки) | 40,1 | 9,5 | 0,9 | 0,1 |
Повидло абрикосовое | 241,5 | 64 | 0,3 | 0,04 |
Повидло из айвы | 216 | 56,8 | 0,3 | 0,2 |
Повидло из боярышника | 167,8 | 44,7 | 0 | 0 |
Повидло морковное | 282 | 65,8 | 0,5 | 0,4 |
Повидло яблочное | 250 | 65 | 0,4 | 0 |
Подварка апельсиновая | 268 | 66,3 | 0,4 | 0,1 |
Подварка из киви | 243 | 58,9 | 0,4 | 0,2 |
Подварка морковная | 271 | 65,8 | 0,5 | 0,4 |
Пюре из черной бузины | 170,1 | 45,4 | 0 | 0 |
Пюре яблочное | 82 | 19 | 0,6 | 0,2 |
Сливы консервированные | 41,9 | 9,6 | 0,8 | 0,3 |
Сливы маринованные | 41,9 | 9,6 | 0,8 | 0,3 |
Яблоки в сиропе, консервы | 48 | 11,5 | 0,2 | 0,1 |
Скачать полную таблицу, чтобы всегда была возможность посчитать калории, можно прямо здесь.
Источник: https://cross.expert/zdorovoe-pitanie/calories/tablitsa-kalorijnosti-varenya-dzhema-i-meda.html
Вареньеи джемы. Таблицакалорийности продуктов питания
Данный справочниксодержит сведения о российских продуктах питания иготовых блюд. Такжевы можете узнать полный химический состав: пищевая ценность, витамины иминералы для каждого наименования.
белков, жирови углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Абрикосовыйджем | 209,5561 | 0,4589 | 0,0551 | 51,4907 |
Вареньегрушевое | 214,6 | 0,1 | 0,1 | 56,8 |
Вареньеиз абрикосов по-венгерски | 241,5 | 0,3 | 0,04 | 64 |
Вареньеиз айвы | 221,8 | 0,1 | 0,1 | 58,7 |
Вареньеиз арбузных корок | 219,9 | 0,2 | 0,03 | 58,4 |
Вареньеиз барбариса | 203,7 | 0 | 0 | 54,3 |
Вареньеиз брусники | 244,3 | 0,2 | 0,1 | 64,6 |
Вареньеиз брусники | 160,8 | 0,4 | 0,3 | 41,9 |
Вареньеиз брусники и яблок | 247,1 | 0,2 | 0,1 | 65,4 |
Вареньеиз брусники по-белорусски | 191,1 | 0,2 | 0,1 | 50,4 |
Вареньеиз брусники с корицей и гвоздикой | 243,7 | 0,2 | 0,1 | 64,4 |
Вареньеиз вишни без косточек | 219,4 | 0,3 | 0,07 | 58 |
Вареньеиз водяники | 217,8 | 0,06 | 0,05 | 57,9 |
Вареньеиз голубики и малины | 229,1 | 0,2 | 0,1 | 60,5 |
Вареньеиз жимолости | 218,2 | 0 | 0 | 58,2 |
Вареньеиз кишмиша | 295,9 | 0 | 0 | 78,9 |
Вареньеиз спелых абрикосов | 160,9 | 0,7 | 1,1 | 39,6 |
Вареньеиз цедры | 174,3 | 0,4 | 0,04 | 45,9 |
Джемгрушевый | 211,7 | 0,2 | 0,2 | 55,9 |
Джемиз айвы | 222,8 | 0,2 | 0,1 | 58,9 |
Джемиз боярышника и яблок | 89,4 | 0,1 | 0,1 | 23,5 |
Джемиз черной бузины | 189 | 0 | 0 | 50,4 |
Засахаренныйкишмиш протертый | 257,1 | 0 | 0 | 68,6 |
Облепиховоеваренье | 164,6 | 0,7 | 3,7 | 34,4 |
Повидлоиз абрикосов | 241,5 | 0,3 | 0,04 | 64 |
Повидлоиз айвы | 216 | 0,3 | 0,2 | 56,8 |
Повидлоиз боярышника | 167,8 | 0 | 0 | 44,7 |
Пюреиз черной бузины | 170,1 | 0 | 0 | 45,4 |
Варенье
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Варенье из айвы | 273 | 0,4 | 0,2 | 70,6 |
Варенье из груши | 273 | 0,3 | 0,2 | 70,8 |
Варенье из клубники | 285 | 0,3 | 0,1 | 74 |
Варенье из малины | 273 | 0,6 | 0,2 | 70,4 |
Варенье из мандаринов | 294 | 0,7 | 0,2 | 75,9 |
Варенье из персиков | 258 | 0,5 | 0 | 66,8 |
Варенье из рябины черноплодной | 387 | 0,4 | 0 | 74,8 |
Варенье из сливы | 288 | 0,4 | 0,3 | 74,2 |
Варенье из яблок | 265 | 0,4 | 0,3 | 68,2 |
Компоты
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Компот из абрикосов. Консервы | 89 | 0,2 | 0 | 21,7 |
Компот из айвы. Консервы | 82 | 0,4 | 0,3 | 19,7 |
Компот из вишни. Консервы | 101 | 0,6 | 0,3 | 23,7 |
Компот из груш. Консервы | 74 | 0,2 | 0,2 | 18,1 |
Компот из персиков. Консервы | 88 | 0,3 | 0 | 21,6 |
Компот из черешни. Консервы | 87 | 0,5 | 0,2 | 20,6 |
Компот из яблок. Консервы | 93 | 0,2 | 0,2 | 22,3 |
Консервы фруктовые
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Абрикосовое пюре | 38,3 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Абрикосы, консервированные (половинки или кусочки) | 38,3 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Айва, консервированная (половинки или кусочки) | 42,9 | 0,6 | 0,5 | 9,6 |
Виноград маринованный | 65,5 | 0,6 | 0,6 | 15,4 |
Вишня консервированная | 44,8 | 0,8 | 0,2 | 10,6 |
Вишня маринованная | 44,8 | 0,8 | 0,2 | 10,6 |
Груши консервированные | 42,9 | 0,4 | 0,3 | 10,3 |
Джем из абрикосов | 276 | 0,5 | 0 | 71,6 |
Джем мандариновый | 276 | 0,3 | 0 | 71,8 |
Джем черносмородиновый | 284 | 0,6 | 0,1 | 72,9 |
Киви подварка | 243 | 0,4 | 0,2 | 58,9 |
Киви пюре | 47 | 0,8 | 0,4 | 8,2 |
Персики консервированные (половинки или кусочки) | 40,1 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Повидло морковное | 282 | 0,5 | 0,4 | 65,8 |
Повидло яблочное | 250 | 0,4 | 0 | 65 |
Подварка апельсиновая | 268 | 0,4 | 0,1 | 66,3 |
Подварка морковная | 271 | 0,5 | 0,4 | 65,8 |
Пюре яблочное | 82 | 0,6 | 0,2 | 19 |
Сливы консервированные | 41,9 | 0,8 | 0,3 | 9,6 |
Сливы маринованные | 41,9 | 0,8 | 0,3 | 9,6 |
Яблоки в сиропе. Консервы | 48 | 0,2 | 0,1 | 11,5 |
Добавитьрекламное объявление |
Источник: http://diet-a.ru/tabl/var.html